酒丸 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| つくば市酒丸 | 250万円 | 300m² | 8,334円 | 27,549円 | 2024年第3四半期 |
| つくば市酒丸 | 770万円 | 310m² | 24,839円 | 82,112円 | 2024年第4四半期 |
| つくば市酒丸 | 1,100万円 | 750m² | 14,667円 | 48,485円 | 2022年第1四半期 |
| つくば市酒丸 | 540万円 | 240m² | 22,500円 | 74,381円 | 2022年第1四半期 |
| つくば市酒丸 | 300万円 | 350m² | 8,572円 | 28,336円 | 2022年第4四半期 |
| つくば市酒丸 | 90万円 | 200m² | 4,500円 | 14,877円 | 2021年第1四半期 |
| つくば市酒丸 | 50万円 | 330m² | 1,516円 | 5,009円 | 2021年第2四半期 |
酒丸 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 5.48万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 1.66万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 2件 前年対比+0%)
2025年 つくば市宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤塚 | 1,800万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 明石 | ||||
| 旭 | ||||
| 安食 | ||||
| あしび野 | ||||
| 吾妻 | ||||
| 天久保 | ||||
| 天宝喜 | ||||
| 新井 | ||||
| 新牧田 | ||||
| 飯田 | ||||
| 池田 | ||||
| 池の台 | ||||
| 池向 | ||||
| 泉 | ||||
| 磯部 | ||||
| 市之台 | ||||
| 稲岡 | ||||
| 稲荷原 | ||||
| 稲荷前 | 2,300万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
| 今泉 | ||||
| 今鹿島 | 1,040万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
| 上野 | ||||
| 上ノ室 | ||||
| 臼井 | ||||
| 梅ケ丘 | 300万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 梅園 | 2,700万円 | 13万円/m² | 41万円/坪 | 2件 |
| 漆所 | ||||
| 榎戸 | ||||
| 大 | ||||
| 大井 | ||||
| 大形 | ||||
| 大久保 | ||||
| 大白硲 | ||||
| 大砂 | ||||
| 大曽根 | 785万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
| 大貫 | ||||
| 大舟戸 | ||||
| 大穂 | ||||
| 大わし | ||||
| 岡村新田 | ||||
| 小茎 | 430万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 長高野 | ||||
| 小沢 | ||||
| 小田 | 860万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 鬼ケ窪 | 4,600万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
| 小野川 | 1,400万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 |
| 小野崎 | 3,850万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
| 面野井 | ||||
| 学園の森 | ||||
| 学園南 | ||||
| 梶内 | ||||
| 鹿島台 | 1,400万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
| 春日 | 12,000万円 | 20万円/m² | 67万円/坪 | 1件 |
| 片田 | ||||
| 葛城根崎 | ||||
| 香取台 | ||||
| 要 | ||||
| 上岩崎 | ||||
| 上大島 | ||||
| 上萱丸 | ||||
| かみかわ | ||||
| 上河原崎 | 2,000万円 | 12万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
| 上郷 | 487万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 3件 |
| 上境 | ||||
| 上里 | ||||
| 上沢 | ||||
| 上菅間 | ||||
| 上原 | ||||
| 上広岡 | 2,700万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
| 上横場 | 2,800万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
| 苅間 | ||||
| 神郡 | ||||
| 観音台 | 1,200万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 吉瀬 | ||||
| 北太田 | ||||
| 北郷 | ||||
| 北中島 | ||||
| 北中妻 | ||||
| 北原 | ||||
| 君島 | ||||
| 茎崎 | ||||
| 国松 | ||||
| 九万坪 | ||||
| 倉掛 | 2,800万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
| 栗原 | ||||
| 研究学園 | 6,250万円 | 19万円/m² | 62万円/坪 | 2件 |
| 小泉 | ||||
| 高野 | 1,800万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
| 高野台 | ||||
| 高野原新田 | ||||
| 小白硲 | 8,500万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
| 五人受 | ||||
| 木俣 | 80万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 駒込 | ||||
| 小山 | ||||
| 小和田 | ||||
| 金田 | ||||
| 佐 | ||||
| 妻木 | ||||
| 西郷 | 2,300万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 1件 |
| 境田 | ||||
| 境松 | ||||
| 栄 | ||||
| 桜 | 2,900万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
| 桜が丘 | ||||
| さくらの森 | ||||
| 酒丸 | ||||
| 大角豆 | ||||
| 篠崎 | ||||
| 柴崎 | 670万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
| 島 | ||||
| 島名 | 13,200万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 4件 |
| 下岩崎 | ||||
| 下大島 | ||||
| 下萱丸 | ||||
| 下河原崎 | 2,300万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
| 下原 | ||||
| 下平塚 | 2,800万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 下広岡 | ||||
| 下別府 | ||||
| 下横場 | 2,000万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
| 自由ケ丘 | ||||
| 松栄 | ||||
| 城山 | ||||
| 陣場 | ||||
| 菅間 | 130万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 杉木 | ||||
| 諏訪 | ||||
| 千現 | ||||
| 台町 | 500万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
| 平 | ||||
| 高崎 | ||||
| 高須賀 | 190万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 高田 | ||||
| 鷹野原 | ||||
| 高見原 | 764万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 5件 |
| 高山 | 510,000万円 | 52万円/m² | 169万円/坪 | 1件 |
| 高良田 | ||||
| 田倉 | ||||
| 竹園 | ||||
| 立原 | ||||
| 館野 | 5,500万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 田中 | ||||
| 玉取 | 170万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
| 田水山 | ||||
| 筑波 | ||||
| 筑穂 | ||||
| 作谷 | 230万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 土田 | ||||
| 手子生 | 380万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 手代木 | 1,800万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 寺具 | ||||
| 天王台 | ||||
| 東光台 | ||||
| 遠東 | ||||
| 豊里の杜 | ||||
| 中内 | ||||
| 中菅間 | ||||
| 中根 | ||||
| 中野 | ||||
| 中東 | ||||
| 中東原新田 | ||||
| 中別府 | 815万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 2件 |
| 長峰 | ||||
| 中山 | 2,450万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 2件 |
| 鍋沼新田 | ||||
| 並木 | 2,100万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
| 西大井 | 200万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
| 西大沼 | ||||
| 西大橋 | 1,900万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 西岡 | ||||
| 西栗山 | ||||
| 西高野 | 800万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 西沢 | ||||
| 西の沢 | ||||
| 西原 | ||||
| 西平塚 | ||||
| 二の宮 | ||||
| 沼崎 | 1,600万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 沼田 | 110万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
| 根崎 | ||||
| 野畑 | ||||
| 蓮沼 | ||||
| 八幡台 | ||||
| 百家 | ||||
| 泊崎 | ||||
| 花島新田 | ||||
| 花園 | ||||
| 花畑 | 5,000万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
| 花室 | ||||
| 羽成 | ||||
| 原 | 4,700万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 春風台 | ||||
| 万博公園西 | ||||
| 東 | ||||
| 東新井 | ||||
| 東岡 | ||||
| 東平塚 | ||||
| 東丸山 | ||||
| 樋の沢 | 640万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
| 平沢 | ||||
| 富士見台 | ||||
| 藤本 | ||||
| 古来 | ||||
| 古館 | ||||
| 北条 | ||||
| 房内 | ||||
| 宝陽台 | 1,035万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 2件 |
| 細見 | ||||
| 洞下 | 25万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 本沢 | ||||
| 前野 | ||||
| 牧園 | 1,000万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
| 真瀬 | ||||
| 松代 | 2,500万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
| 松塚 | ||||
| 松野木 | ||||
| 松の里 | ||||
| 水堀 | ||||
| 緑が丘 | ||||
| 緑ケ原 | ||||
| みどりの | 7,900万円 | 18万円/m² | 60万円/坪 | 1件 |
| みどりの中央 | 2,267万円 | 17万円/m² | 54万円/坪 | 3件 |
| みどりの東 | 5,200万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
| みどりの南 | ||||
| 南中妻 | ||||
| 南原 | ||||
| 水守 | ||||
| 御幸が丘 | ||||
| 明神 | ||||
| 森の里 | 560万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
| 柳橋 | ||||
| 谷田部 | 1,584万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 8件 |
| 山木 | ||||
| 山口 | ||||
| 山中 | ||||
| 横町 | ||||
| 吉沼 | ||||
| 流星台 | ||||
| 六斗 | ||||
| 若栗 | ||||
| 若葉 | ||||
| 若森 | 1,900万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 和台 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
