谷田部の宅地(土地)価格相場

谷田部 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
つくば市谷田部 2,900万円 9,999m² 2,901円 9,588円 2025年第1四半期
つくば市谷田部 4,900万円 1,100m² 44,546円 147,258円 2025年第1四半期
つくば市谷田部 220万円 200m² 11,000円 36,364円 2025年第1四半期
つくば市谷田部 1,500万円 330m² 45,455円 150,263円 2025年第1四半期
つくば市谷田部 1,800万円 175m² 102,858円 340,024円 2024年第1四半期
つくば市谷田部 520万円 750m² 6,934円 22,921円 2024年第1四半期
つくば市谷田部 220万円 145m² 15,173円 50,157円 2024年第1四半期
つくば市谷田部 940万円 470m² 20,000円 66,116円 2024年第1四半期
つくば市谷田部 200万円 660m² 3,031円 10,018円 2024年第2四半期
つくば市谷田部 1,400万円 180m² 77,778円 257,117円 2024年第2四半期
つくば市谷田部 1,200万円 150m² 80,000円 264,463円 2024年第3四半期
つくば市谷田部 8,400万円 1,000m² 84,000円 277,686円 2024年第3四半期
つくば市谷田部 4,900万円 820m² 59,757円 197,541円 2024年第3四半期
つくば市谷田部 1,400万円 195m² 71,795円 237,339円 2024年第3四半期
つくば市谷田部 3,300万円 400m² 82,500円 272,728円 2024年第4四半期
つくば市谷田部 450万円 95m² 47,369円 156,590円 2024年第4四半期
つくば市谷田部 990万円 300m² 33,000円 109,091円 2024年第4四半期
つくば市谷田部 700万円 155m² 45,162円 149,294円 2024年第4四半期
つくば市谷田部 4,700万円 580m² 81,035円 267,883円 2024年第4四半期
つくば市谷田部 2,300万円 220m² 104,546円 345,605円 2023年第1四半期
つくば市谷田部 680万円 450m² 15,112円 49,955円 2023年第1四半期
つくば市谷田部 370万円 450m² 8,223円 27,181円 2023年第1四半期
つくば市谷田部 1,800万円 220m² 81,819円 270,474円 2023年第1四半期
つくば市谷田部 2,200万円 240m² 91,667円 303,031円 2023年第2四半期
つくば市谷田部 500万円 330m² 15,152円 50,088円 2023年第2四半期
つくば市谷田部 2,100万円 230m² 91,305円 301,833円 2023年第2四半期
つくば市谷田部 2,000万円 310m² 64,517円 213,277円 2023年第2四半期
つくば市谷田部 950万円 185m² 51,352円 169,757円 2023年第2四半期
つくば市谷田部 2,800万円 890m² 31,461円 104,003円 2023年第3四半期
つくば市谷田部 1,200万円 175m² 68,572円 226,683円 2023年第3四半期
つくば市谷田部 1,100万円 1,800m² 6,112円 20,203円 2023年第3四半期
つくば市谷田部 220万円 195m² 11,283円 37,297円 2023年第3四半期
つくば市谷田部 1,000万円 260m² 38,462円 127,146円 2023年第3四半期
つくば市谷田部 1,000万円 1,100m² 9,091円 30,053円 2023年第3四半期
つくば市谷田部 57,000万円 9,999m² 57,006円 188,449円 2023年第4四半期
つくば市谷田部 650万円 175m² 37,143円 122,787円 2023年第4四半期
つくば市谷田部 660万円 480m² 13,750円 45,455円 2023年第4四半期
つくば市谷田部 170万円 55m² 30,910円 102,179円 2023年第4四半期
つくば市谷田部 1,100万円 190m² 57,895円 191,388円 2023年第4四半期
つくば市谷田部 570万円 320m² 17,813円 58,885円 2022年第1四半期
つくば市谷田部 1,100万円 320m² 34,375円 113,637円 2022年第1四半期
つくば市谷田部 1,500万円 210m² 71,429円 236,128円 2022年第1四半期
つくば市谷田部 2,500万円 290m² 86,207円 284,982円 2022年第1四半期
つくば市谷田部 480万円 150m² 32,000円 105,786円 2022年第1四半期
つくば市谷田部 6,900万円 330m² 209,091円 691,210円 2022年第1四半期
つくば市谷田部 1,900万円 280m² 67,858円 224,322円 2022年第1四半期
つくば市谷田部 650万円 195m² 33,334円 110,193円 2022年第2四半期
つくば市谷田部 900万円 260m² 34,616円 114,432円 2022年第2四半期
つくば市谷田部 2,000万円 290m² 68,966円 227,986円 2022年第2四半期
つくば市谷田部 1,100万円 165m² 66,667円 220,386円 2022年第2四半期
つくば市谷田部 700万円 115m² 60,870円 201,222円 2022年第2四半期
つくば市谷田部 950万円 330m² 28,788円 95,167円 2022年第2四半期
つくば市谷田部 3,400万円 440m² 77,273円 255,448円 2022年第2四半期
つくば市谷田部 470万円 175m² 26,858円 88,784円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 45,000万円 9,999m² 45,005円 148,776円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 6,900万円 720m² 95,834円 316,805円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 31万円 30m² 10,334円 34,160円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 1,300万円 210m² 61,905円 204,644円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 430万円 290m² 14,828円 49,017円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 7,500万円 1,200m² 62,500円 206,612円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 15,000万円 1,500m² 100,000円 330,579円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 950万円 490m² 19,388円 64,092円 2022年第3四半期
つくば市谷田部 310万円 270m² 11,482円 37,956円 2022年第4四半期
つくば市谷田部 610万円 1,400m² 4,358円 14,404円 2022年第4四半期
つくば市谷田部 630万円 430m² 14,652円 48,434円 2022年第4四半期
つくば市谷田部 630万円 160m² 39,375円 130,166円 2022年第4四半期
つくば市谷田部 2,100万円 220m² 95,455円 315,553円 2022年第4四半期
つくば市谷田部 800万円 190m² 42,106円 139,191円 2022年第4四半期
つくば市谷田部 300万円 200m² 15,000円 49,587円 2022年第4四半期
つくば市谷田部 200万円 115m² 17,392円 57,492円 2021年第1四半期
つくば市谷田部 1,800万円 360m² 50,000円 165,290円 2021年第1四半期
つくば市谷田部 620万円 290m² 21,380円 70,676円 2021年第1四半期
つくば市谷田部 1,200万円 200m² 60,000円 198,348円 2021年第1四半期
つくば市谷田部 1,800万円 380m² 47,369円 156,590円 2021年第2四半期
つくば市谷田部 450万円 170m² 26,471円 87,507円 2021年第2四半期
つくば市谷田部 400万円 135m² 29,630円 97,950円 2021年第2四半期
つくば市谷田部 1,200万円 210m² 57,143円 188,903円 2021年第3四半期
つくば市谷田部 2,500万円 1,900m² 13,158円 43,498円 2021年第3四半期
つくば市谷田部 1,200万円 9,999m² 1,201円 3,968円 2021年第3四半期
つくば市谷田部 400万円 130m² 30,770円 101,717円 2021年第3四半期
つくば市谷田部 1,400万円 250m² 56,000円 185,124円 2021年第3四半期
つくば市谷田部 1,400万円 250m² 56,000円 185,124円 2021年第4四半期
つくば市谷田部 1,200万円 260m² 46,154円 152,575円 2021年第4四半期
つくば市谷田部 450万円 500m² 9,000円 29,753円 2021年第4四半期
つくば市谷田部 1,700万円 1,900m² 8,948円 29,579円 2021年第4四半期
つくば市谷田部 600万円 1,900m² 3,158円 10,440円 2021年第4四半期

谷田部 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 8.59万円/坪 (前年 17.86万円/坪 前年対比-51.90%)

平米単価 2.60万円/m² (前年 5.40万円/m² 前年対比-51.85%)

取引事例 4件 (前年 15件 前年対比-73.33%)

2025年 つくば市宅地(土地)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
赤塚        
明石        
       
安食        
あしび野        
吾妻        
天久保        
天宝喜        
新井        
新牧田        
飯田        
池田        
池の台        
池向        
       
磯部        
市之台        
稲岡        
稲荷原        
稲荷前 2,300万円 10万円/m² 32万円/坪 1件
今泉        
今鹿島        
上野        
上ノ室        
臼井        
梅ケ丘        
梅園        
漆所        
榎戸        
       
大井        
大形        
大久保        
大白硲        
大砂        
大曽根        
大貫        
大舟戸        
大穂        
大わし        
岡村新田        
小茎 430万円 1万円/m² 3万円/坪 1件
長高野        
小沢        
小田        
鬼ケ窪        
小野川        
小野崎        
面野井        
学園の森        
学園南        
梶内        
鹿島台        
春日        
片田        
葛城根崎        
香取台        
       
上岩崎        
上大島        
上萱丸        
かみかわ        
上河原崎 2,000万円 12万円/m² 37万円/坪 1件
上郷        
上境        
上里        
上沢        
上菅間        
上原        
上広岡        
上横場        
苅間        
神郡        
観音台 1,200万円 6万円/m² 20万円/坪 1件
吉瀬        
北太田        
北郷        
北中島        
北中妻        
北原        
君島        
茎崎        
国松        
九万坪        
倉掛 2,800万円 6万円/m² 18万円/坪 1件
栗原        
研究学園 9,400万円 23万円/m² 76万円/坪 1件
小泉        
高野        
高野台        
高野原新田        
小白硲        
五人受        
木俣        
駒込        
小山        
小和田        
金田        
       
妻木        
西郷        
境田        
境松        
       
       
桜が丘        
さくらの森        
酒丸        
大角豆        
篠崎        
柴崎        
       
島名 2,450万円 7万円/m² 23万円/坪 2件
下岩崎        
下大島        
下萱丸        
下河原崎        
下原        
下平塚        
下広岡        
下別府        
下横場 2,000万円 2万円/m² 7万円/坪 1件
自由ケ丘        
松栄        
城山        
陣場        
菅間        
杉木        
諏訪        
千現        
台町 500万円 4万円/m² 12万円/坪 1件
       
高崎        
高須賀 190万円 1万円/m² 3万円/坪 1件
高田        
鷹野原        
高見原 655万円 4万円/m² 11万円/坪 4件
高山        
高良田        
田倉        
竹園        
立原        
館野 5,500万円 4万円/m² 13万円/坪 1件
田中        
玉取        
田水山        
筑波        
筑穂        
作谷        
土田        
手子生 380万円 1万円/m² 3万円/坪 1件
手代木        
寺具        
天王台        
東光台        
遠東        
豊里の杜        
中内        
中菅間        
中根        
中野        
中東        
中東原新田        
中別府 880万円 4万円/m² 11万円/坪 1件
長峰        
中山        
鍋沼新田        
並木 2,100万円 7万円/m² 22万円/坪 1件
西大井        
西大沼        
西大橋 1,900万円 9万円/m² 28万円/坪 1件
西岡        
西栗山        
西高野 800万円 1万円/m² 1万円/坪 1件
西沢        
西の沢        
西原        
西平塚        
二の宮        
沼崎        
沼田        
根崎        
野畑        
蓮沼        
八幡台        
百家        
泊崎        
花島新田        
花園        
花畑        
花室        
羽成        
       
春風台        
万博公園西        
       
東新井        
東岡        
東平塚        
東丸山        
樋の沢 640万円 2万円/m² 5万円/坪 2件
平沢        
富士見台        
藤本        
古来        
古館        
北条        
房内        
宝陽台 1,300万円 4万円/m² 13万円/坪 1件
細見        
洞下 25万円 1万円/m² 1万円/坪 1件
本沢        
前野        
牧園        
真瀬        
松代 2,500万円 8万円/m² 26万円/坪 1件
松塚        
松野木        
松の里        
水堀        
緑が丘        
緑ケ原        
みどりの        
みどりの中央        
みどりの東 5,200万円 10万円/m² 32万円/坪 1件
みどりの南        
南中妻        
南原        
水守        
御幸が丘        
明神        
森の里        
柳橋        
谷田部 2,380万円 3万円/m² 9万円/坪 4件
山木        
山口        
山中        
横町        
吉沼        
流星台        
六斗        
若栗        
若葉        
若森        
和台        

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>つくば市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>つくば市の中古マンション等価格相場はこちら

>>つくば市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」