玉取 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
つくば市玉取 | 1,300万円 | 300m² | 43,334円 | 143,251円 | 2023年第1四半期 |
つくば市玉取 | 33万円 | 40m² | 8,250円 | 27,273円 | 2023年第3四半期 |
つくば市玉取 | 65万円 | 135m² | 4,815円 | 15,917円 | 2023年第3四半期 |
つくば市玉取 | 30万円 | 35m² | 8,572円 | 28,336円 | 2022年第2四半期 |
つくば市玉取 | 200万円 | 340m² | 5,883円 | 19,446円 | 2022年第3四半期 |
つくば市玉取 | 600万円 | 500m² | 12,000円 | 39,670円 | 2022年第3四半期 |
つくば市玉取 | 550万円 | 440m² | 12,500円 | 41,323円 | 2022年第3四半期 |
つくば市玉取 | 300万円 | 210m² | 14,286円 | 47,226円 | 2022年第4四半期 |
つくば市玉取 | 74万円 | 130m² | 5,693円 | 18,818円 | 2021年第3四半期 |
玉取 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
2025年 つくば市宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
赤塚 | ||||
明石 | ||||
旭 | ||||
安食 | ||||
あしび野 | ||||
吾妻 | ||||
天久保 | ||||
天宝喜 | ||||
新井 | ||||
新牧田 | ||||
飯田 | ||||
池田 | ||||
池の台 | ||||
池向 | ||||
泉 | ||||
磯部 | ||||
市之台 | ||||
稲岡 | ||||
稲荷原 | ||||
稲荷前 | 2,300万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
今泉 | ||||
今鹿島 | ||||
上野 | ||||
上ノ室 | ||||
臼井 | ||||
梅ケ丘 | ||||
梅園 | ||||
漆所 | ||||
榎戸 | ||||
大 | ||||
大井 | ||||
大形 | ||||
大久保 | ||||
大白硲 | ||||
大砂 | ||||
大曽根 | ||||
大貫 | ||||
大舟戸 | ||||
大穂 | ||||
大わし | ||||
岡村新田 | ||||
小茎 | 430万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
長高野 | ||||
小沢 | ||||
小田 | ||||
鬼ケ窪 | ||||
小野川 | ||||
小野崎 | ||||
面野井 | ||||
学園の森 | ||||
学園南 | ||||
梶内 | ||||
鹿島台 | ||||
春日 | ||||
片田 | ||||
葛城根崎 | ||||
香取台 | ||||
要 | ||||
上岩崎 | ||||
上大島 | ||||
上萱丸 | ||||
かみかわ | ||||
上河原崎 | 2,000万円 | 12万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
上郷 | ||||
上境 | ||||
上里 | ||||
上沢 | ||||
上菅間 | ||||
上原 | ||||
上広岡 | ||||
上横場 | ||||
苅間 | ||||
神郡 | ||||
観音台 | 1,200万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
吉瀬 | ||||
北太田 | ||||
北郷 | ||||
北中島 | ||||
北中妻 | ||||
北原 | ||||
君島 | ||||
茎崎 | ||||
国松 | ||||
九万坪 | ||||
倉掛 | 2,800万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
栗原 | ||||
研究学園 | 9,400万円 | 23万円/m² | 76万円/坪 | 1件 |
小泉 | ||||
高野 | ||||
高野台 | ||||
高野原新田 | ||||
小白硲 | ||||
五人受 | ||||
木俣 | ||||
駒込 | ||||
小山 | ||||
小和田 | ||||
金田 | ||||
佐 | ||||
妻木 | ||||
西郷 | ||||
境田 | ||||
境松 | ||||
栄 | ||||
桜 | ||||
桜が丘 | ||||
さくらの森 | ||||
酒丸 | ||||
大角豆 | ||||
篠崎 | ||||
柴崎 | ||||
島 | ||||
島名 | 2,450万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 2件 |
下岩崎 | ||||
下大島 | ||||
下萱丸 | ||||
下河原崎 | ||||
下原 | ||||
下平塚 | ||||
下広岡 | ||||
下別府 | ||||
下横場 | 2,000万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
自由ケ丘 | ||||
松栄 | ||||
城山 | ||||
陣場 | ||||
菅間 | ||||
杉木 | ||||
諏訪 | ||||
千現 | ||||
台町 | 500万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
平 | ||||
高崎 | ||||
高須賀 | 190万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
高田 | ||||
鷹野原 | ||||
高見原 | 655万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 4件 |
高山 | ||||
高良田 | ||||
田倉 | ||||
竹園 | ||||
立原 | ||||
館野 | 5,500万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
田中 | ||||
玉取 | ||||
田水山 | ||||
筑波 | ||||
筑穂 | ||||
作谷 | ||||
土田 | ||||
手子生 | 380万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
手代木 | ||||
寺具 | ||||
天王台 | ||||
東光台 | ||||
遠東 | ||||
豊里の杜 | ||||
中内 | ||||
中菅間 | ||||
中根 | ||||
中野 | ||||
中東 | ||||
中東原新田 | ||||
中別府 | 880万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
長峰 | ||||
中山 | ||||
鍋沼新田 | ||||
並木 | 2,100万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
西大井 | ||||
西大沼 | ||||
西大橋 | 1,900万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
西岡 | ||||
西栗山 | ||||
西高野 | 800万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
西沢 | ||||
西の沢 | ||||
西原 | ||||
西平塚 | ||||
二の宮 | ||||
沼崎 | ||||
沼田 | ||||
根崎 | ||||
野畑 | ||||
蓮沼 | ||||
八幡台 | ||||
百家 | ||||
泊崎 | ||||
花島新田 | ||||
花園 | ||||
花畑 | ||||
花室 | ||||
羽成 | ||||
原 | ||||
春風台 | ||||
万博公園西 | ||||
東 | ||||
東新井 | ||||
東岡 | ||||
東平塚 | ||||
東丸山 | ||||
樋の沢 | 640万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
平沢 | ||||
富士見台 | ||||
藤本 | ||||
古来 | ||||
古館 | ||||
北条 | ||||
房内 | ||||
宝陽台 | 1,300万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
細見 | ||||
洞下 | 25万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
本沢 | ||||
前野 | ||||
牧園 | ||||
真瀬 | ||||
松代 | 2,500万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
松塚 | ||||
松野木 | ||||
松の里 | ||||
水堀 | ||||
緑が丘 | ||||
緑ケ原 | ||||
みどりの | ||||
みどりの中央 | ||||
みどりの東 | 5,200万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
みどりの南 | ||||
南中妻 | ||||
南原 | ||||
水守 | ||||
御幸が丘 | ||||
明神 | ||||
森の里 | ||||
柳橋 | ||||
谷田部 | 2,380万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 4件 |
山木 | ||||
山口 | ||||
山中 | ||||
横町 | ||||
吉沼 | ||||
流星台 | ||||
六斗 | ||||
若栗 | ||||
若葉 | ||||
若森 | ||||
和台 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」