杉木 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
杉木 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
2024年 つくば市宅地(土地)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
赤塚 | ||||
明石 | ||||
旭 | ||||
安食 | 113万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 4件 |
あしび野 | ||||
吾妻 | ||||
天久保 | 8,400万円 | 13万円/m² | 41万円/坪 | 2件 |
天宝喜 | 350万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
新井 | ||||
新牧田 | ||||
飯田 | ||||
池田 | ||||
池の台 | ||||
池向 | ||||
泉 | ||||
磯部 | ||||
市之台 | 400万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
稲岡 | ||||
稲荷原 | 48万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
稲荷前 | 2,700万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
今泉 | 1,650万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
今鹿島 | 1,100万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
上野 | ||||
上ノ室 | 1,467万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 3件 |
臼井 | 79万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
梅ケ丘 | ||||
梅園 | 2,400万円 | 10万円/m² | 34万円/坪 | 1件 |
漆所 | ||||
榎戸 | 1,100万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
大 | ||||
大井 | ||||
大形 | ||||
大久保 | ||||
大白硲 | ||||
大砂 | 650万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
大曽根 | ||||
大貫 | ||||
大舟戸 | 10万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
大穂 | ||||
大わし | ||||
岡村新田 | ||||
小茎 | ||||
長高野 | 267万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 3件 |
小沢 | ||||
小田 | ||||
鬼ケ窪 | ||||
小野川 | ||||
小野崎 | 2,467万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 3件 |
面野井 | ||||
学園の森 | 6,900万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 1件 |
学園南 | 4,500万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 2件 |
梶内 | ||||
鹿島台 | ||||
春日 | 20,625万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 4件 |
片田 | ||||
葛城根崎 | ||||
香取台 | ||||
要 | ||||
上岩崎 | ||||
上大島 | 330万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
上萱丸 | ||||
かみかわ | ||||
上河原崎 | 2,518万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 5件 |
上郷 | 200万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 3件 |
上境 | ||||
上里 | 550万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
上沢 | ||||
上菅間 | ||||
上原 | ||||
上広岡 | ||||
上横場 | 1,932万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 5件 |
苅間 | ||||
神郡 | ||||
観音台 | ||||
吉瀬 | ||||
北太田 | ||||
北郷 | ||||
北中島 | ||||
北中妻 | ||||
北原 | ||||
君島 | ||||
茎崎 | ||||
国松 | ||||
九万坪 | ||||
倉掛 | 4,634万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 3件 |
栗原 | 71万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
研究学園 | ||||
小泉 | ||||
高野 | 1,950万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 2件 |
高野台 | 6,000万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
高野原新田 | 180万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
小白硲 | 1,800万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
五人受 | ||||
木俣 | ||||
駒込 | ||||
小山 | ||||
小和田 | 1,160万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
金田 | ||||
佐 | 17万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
妻木 | ||||
西郷 | ||||
境田 | ||||
境松 | 740万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
栄 | ||||
桜 | ||||
桜が丘 | ||||
さくらの森 | 9,900万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 1件 |
酒丸 | 250万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
大角豆 | 590万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
篠崎 | 750万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
柴崎 | 930万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
島 | ||||
島名 | 11,850万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 4件 |
下岩崎 | ||||
下大島 | ||||
下萱丸 | ||||
下河原崎 | 1,600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
下原 | ||||
下平塚 | 2,000万円 | 6万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
下広岡 | 960万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
下別府 | ||||
下横場 | ||||
自由ケ丘 | 115万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
松栄 | ||||
城山 | ||||
陣場 | ||||
菅間 | ||||
杉木 | ||||
諏訪 | ||||
千現 | ||||
台町 | 280万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
平 | ||||
高崎 | 560万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
高須賀 | ||||
高田 | ||||
鷹野原 | ||||
高見原 | ||||
高山 | 5,400万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
高良田 | ||||
田倉 | ||||
竹園 | ||||
立原 | ||||
館野 | ||||
田中 | 223万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
玉取 | ||||
田水山 | ||||
筑波 | 40万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
筑穂 | ||||
作谷 | 85万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
土田 | 4,500万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
手子生 | ||||
手代木 | 1,900万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
寺具 | 833万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 3件 |
天王台 | ||||
東光台 | 6,000万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 1件 |
遠東 | 69万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
豊里の杜 | ||||
中内 | ||||
中菅間 | ||||
中根 | ||||
中野 | ||||
中東 | ||||
中東原新田 | ||||
中別府 | 350万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
長峰 | ||||
中山 | ||||
鍋沼新田 | 300万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
並木 | 1,900万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 3件 |
西大井 | ||||
西大沼 | 640万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
西大橋 | ||||
西岡 | 11,000万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
西栗山 | ||||
西高野 | 214万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 3件 |
西沢 | ||||
西の沢 | ||||
西原 | ||||
西平塚 | ||||
二の宮 | 5,300万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 1件 |
沼崎 | ||||
沼田 | ||||
根崎 | ||||
野畑 | 810万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
蓮沼 | ||||
八幡台 | ||||
百家 | ||||
泊崎 | ||||
花島新田 | 15,000万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
花園 | ||||
花畑 | 3,100万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 2件 |
花室 | 1,150万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 2件 |
羽成 | ||||
原 | ||||
春風台 | 4,000万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
万博公園西 | ||||
東 | ||||
東新井 | ||||
東岡 | ||||
東平塚 | 1,000万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
東丸山 | ||||
樋の沢 | 76万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
平沢 | ||||
富士見台 | ||||
藤本 | ||||
古来 | ||||
古館 | ||||
北条 | 265万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
房内 | ||||
宝陽台 | ||||
細見 | ||||
洞下 | 410万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
本沢 | ||||
前野 | ||||
牧園 | ||||
真瀬 | 610万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
松代 | 2,550万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 2件 |
松塚 | 1,000万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
松野木 | 2,740万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 5件 |
松の里 | ||||
水堀 | ||||
緑が丘 | ||||
緑ケ原 | ||||
みどりの | 2,450万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 2件 |
みどりの中央 | 13,600万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 2件 |
みどりの東 | ||||
みどりの南 | 4,375万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 4件 |
南中妻 | 1,200万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
南原 | ||||
水守 | 200万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
御幸が丘 | ||||
明神 | ||||
森の里 | ||||
柳橋 | 200万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
谷田部 | 1,523万円 | 6万円/m² | 17万円/坪 | 7件 |
山木 | ||||
山口 | ||||
山中 | 900万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
横町 | ||||
吉沼 | 20万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
流星台 | 4,734万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 6件 |
六斗 | ||||
若栗 | ||||
若葉 | ||||
若森 | 1,100万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
和台 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」