竹園 中古マンション等成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,700万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 2LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 4LDK | 100m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 2,900万円 | 3LDK | 100m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,500万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,900万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,200万円 | 4LDK | 85m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,400万円 | 4LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,700万円 | 4LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市竹園 | 5,700万円 | 3LDK | 85m² | 2020年 | 不明 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,000万円 | 3LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 5,000万円 | 4LDK | 95m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 5,600万円 | 4LDK | 85m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,000万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,000万円 | 3LDK | 70m² | 不明 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,300万円 | 3LDK | 70m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市竹園 | 4,100万円 | 4LDK | 75m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,400万円 | 4LDK | 90m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 4LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,200万円 | 不明 | 80m² | 2005年 | 改装済み | SRC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,600万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,900万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | 不明 | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,900万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市竹園 | 2,200万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 3LDK | 100m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,400万円 | 3LDK | 110m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,400万円 | 3LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,300万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 1LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,300万円 | 4LDK | 75m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 2,900万円 | 2LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,800万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,000万円 | 不明 | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 3LDK | 100m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 4LDK | 90m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,800万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,700万円 | 2LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
つくば市竹園 | 2,900万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,400万円 | 4LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市竹園 | 4,600万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | 不明 | 2021年第4四半期 |
つくば市竹園 | 4,100万円 | 4LDK | 90m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2020年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,400万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2020年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,100万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
つくば市竹園 | 2,600万円 | 3LDK | 70m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,300万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,000万円 | 3LDK | 110m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
竹園 中古マンション等価格相場 最新データ 2024年
坪単価 156.52万円/坪 (前年 163.50万円/坪 前年対比-4.27%)
平米単価 47.35万円/m² (前年 49.46万円/m² 前年対比-4.27%)
取引事例 12件 (前年 13件 前年対比-7.69%)
2024年 つくば市中古マンション等価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」