その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは相場感をつかむことが大切です!
実際に査定を依頼する前に、「おおよそいくらぐらいで売れそうか」を知りたい方は、お気軽にお問合せフォームまたはお電話でご相談ください。つくば不動産売却相談所では、インターネット上の不動産流通情報や地価公示、実際の販売事例などをもとに、地域に即した相場感を無料でご案内しています。
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
つくば市 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば市春日 | 2,400万円 | 2LDK | 90m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,500万円 | 4LDK | 90m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,800万円 | 2LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,100万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
つくば市竹園 | 5,000万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 4,800万円 | 3LDK | 65m² | 2023年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市春日 | 3,200万円 | 3LDK | 90m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
つくば市春日 | 2,700万円 | 4LDK | 90m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市春日 | 3,600万円 | 3LDK | 115m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
つくば市みどりの | 2,400万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市稲荷前 | 2,500万円 | 4LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市梅園 | 1,300万円 | 3LDK | 85m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,700万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 4LDK | 100m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 2LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
つくば市並木 | 2,000万円 | 4LDK | 85m² | 2011年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 4,600万円 | 3LDK | 100m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 4,300万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 4,200万円 | 3LDK | 75m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 3,800万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 2,700万円 | 3LDK | 70m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市春日 | 3,000万円 | 3LDK | 95m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 2,900万円 | 3LDK | 100m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,500万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,900万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市並木 | 2,400万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市並木 | 3,000万円 | 3LDK | 85m² | 2008年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市研究学園 | 3,400万円 | 4LDK | 80m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市研究学園 | 4,300万円 | 3LDK | 85m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市研究学園 | 4,100万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 6,400万円 | 3LDK | 80m² | 2022年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 1,400万円 | 3LDK | 80m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 6,400万円 | 4LDK | 85m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市千現 | 2,400万円 | 2LDK | 70m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,400万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 5,700万円 | 3LDK | 85m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,400万円 | 4LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,200万円 | 4LDK | 85m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,800万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,000万円 | 3LDK | 100m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
つくば市みどりの | 2,300万円 | 2LDK | 65m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,800万円 | 3LDK | 75m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
つくば市吾妻 | 4,400万円 | 3LDK | 80m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 2,800万円 | 2LDK | 65m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市春日 | 2,800万円 | 3LDK | 75m² | 2006年 | 不明 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市みどりの | 4,200万円 | 4LDK | 125m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,700万円 | 4LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 2,400万円 | 4LDK | 105m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
つくば市学園南 | 3,900万円 | 3LDK | 85m² | 2016年 | 不明 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市並木 | 1,300万円 | 2LDK | 65m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 3,200万円 | 3LDK | 80m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 4,800万円 | 4LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 2,700万円 | 2LDK | 60m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 4,000万円 | 不明 | 70m² | 2017年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 4,700万円 | 3LDK | 75m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市みどりの | 2,000万円 | 2LDK | 65m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 5,700万円 | 3LDK | 85m² | 2020年 | 不明 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,000万円 | 3LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 5,000万円 | 4LDK | 95m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市竹園 | 5,600万円 | 4LDK | 85m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市二の宮 | 1,600万円 | 3LDK | 70m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
つくば市二の宮 | 2,000万円 | 3LDK | 85m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
つくば市二の宮 | 2,900万円 | 4LDK | 95m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市東新井 | 3,200万円 | 3LDK | 80m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市並木 | 2,600万円 | 3LDK | 100m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 3,900万円 | 4LDK | 95m² | 不明 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市春日 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市松代 | 2,200万円 | 4LDK | 100m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市みどりの | 2,400万円 | 3LDK | 75m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市稲荷前 | 1,900万円 | 4LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,000万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市二の宮 | 3,200万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市二の宮 | 1,500万円 | 3LDK | 75m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2023年第3四半期 |
つくば市花畑 | 2,400万円 | 3LDK | 95m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市東新井 | 3,000万円 | 3LDK | 80m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市学園南 | 4,100万円 | 3LDK | 90m² | 2016年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市並木 | 2,200万円 | 3LDK | 80m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市並木 | 2,800万円 | 3LDK | 100m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市研究学園 | 4,100万円 | 4LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市研究学園 | 3,300万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 4,400万円 | 3LDK | 70m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市吾妻 | 2,800万円 | 3LDK | 70m² | 2003年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市吾妻 | 4,200万円 | 3LDK | 80m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市吾妻 | 3,000万円 | 3LDK | 95m² | 1994年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市春日 | 2,400万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市春日 | 1,800万円 | 3LDK | 65m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市春日 | 3,000万円 | 3LDK | 90m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2023年第4四半期 |
つくば市みどりの | 2,800万円 | 不明 | 80m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市竹園 | 4,000万円 | 3LDK | 70m² | 不明 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,300万円 | 3LDK | 70m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市二の宮 | 1,800万円 | 3LDK | 85m² | 1993年 | 不明 | SRC | 2023年第4四半期 |
つくば市二の宮 | 2,000万円 | 不明 | 105m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
つくば市学園南 | 4,200万円 | 2LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市研究学園 | 4,700万円 | 3LDK | 100m² | 2009年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市研究学園 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2015年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
つくば市吾妻 | 3,400万円 | 3LDK | 70m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 4,800万円 | 3LDK | 80m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市春日 | 2,000万円 | 3LDK | 70m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市春日 | 1,800万円 | 2LDK | 65m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市みどりの | 3,800万円 | 4LDK | 125m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,100万円 | 4LDK | 75m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,400万円 | 4LDK | 90m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 4LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,200万円 | 不明 | 80m² | 2005年 | 改装済み | SRC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,600万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市竹園 | 4,900万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | 不明 | 2022年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 1,600万円 | 3LDK | 65m² | 1993年 | 不明 | SRC | 2022年第1四半期 |
つくば市学園南 | 4,100万円 | 4LDK | 90m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市並木 | 2,300万円 | 3LDK | 80m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市並木 | 2,100万円 | 4LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 2,600万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 3,900万円 | 4LDK | 85m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 2,700万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
つくば市みどりの | 2,400万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 不明 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市千現 | 2,500万円 | 3LDK | 85m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市千現 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市竹園 | 4,900万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市二の宮 | 1,500万円 | 3LDK | 65m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
つくば市学園南 | 3,900万円 | 3LDK | 85m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市学園南 | 4,500万円 | 3LDK | 95m² | 2016年 | 未改装 | 不明 | 2022年第2四半期 |
つくば市学園南 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市学園南 | 4,500万円 | 3LDK | 85m² | 2016年 | 未改装 | 不明 | 2022年第2四半期 |
つくば市研究学園 | 4,600万円 | 3LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 2,400万円 | 3LDK | 95m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 3,800万円 | 3LDK | 85m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 3,000万円 | 2LDK | 60m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 4,900万円 | 3LDK | 75m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 4,000万円 | 3LDK | 75m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市梅園 | 1,700万円 | 2LDK | 85m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市竹園 | 2,200万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 3LDK | 100m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市竹園 | 4,400万円 | 3LDK | 110m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市二の宮 | 1,800万円 | 2LDK | 65m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
つくば市二の宮 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
つくば市花畑 | 3,200万円 | 3LDK | 105m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市花畑 | 1,300万円 | 3LDK | 85m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市東新井 | 3,100万円 | 3LDK | 85m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市学園南 | 3,900万円 | 4LDK | 85m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市並木 | 1,600万円 | 4LDK | 100m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 5,000万円 | 2LDK | 80m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
つくば市春日 | 3,300万円 | 3LDK | 90m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
つくば市みどりの | 3,400万円 | 3LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
つくば市竹園 | 4,400万円 | 3LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,300万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 1LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
つくば市並木 | 2,000万円 | 3LDK+S | 90m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
つくば市研究学園 | 3,800万円 | 3LDK | 75m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
つくば市吾妻 | 3,400万円 | 4LDK | 90m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 2,600万円 | 4LDK | 85m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 4,500万円 | 3LDK | 80m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 3,200万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市松代 | 1,700万円 | 3LDK | 100m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市みどりの | 2,200万円 | 不明 | 70m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,300万円 | 4LDK | 75m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 2,900万円 | 2LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,800万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 1,400万円 | 3LDK | 85m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 1,400万円 | 3LDK | 105m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 2,700万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 2,500万円 | 不明 | 130m² | 2008年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 1,800万円 | 2LDK | 70m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
つくば市二の宮 | 2,000万円 | 1LDK | 65m² | 2008年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市花畑 | 2,300万円 | 4LDK | 105m² | 2008年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市東新井 | 2,700万円 | 3LDK | 85m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市東新井 | 2,900万円 | 3LDK | 85m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市学園南 | 3,400万円 | 3LDK | 85m² | 2016年 | 未改装 | 不明 | 2021年第1四半期 |
つくば市並木 | 2,100万円 | 3LDK | 80m² | 2008年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市並木 | 2,500万円 | 4LDK | 100m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 3,600万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 3,700万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市研究学園 | 3,700万円 | 3LDK | 95m² | 2009年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
つくば市吾妻 | 3,000万円 | 3LDK | 90m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 4,000万円 | 3LDK | 85m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 2,800万円 | 2LDK | 105m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 3,300万円 | 3LDK | 75m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 2,800万円 | 2LDK | 110m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市みどりの | 2,800万円 | 3LDK | 85m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市みどりの | 3,600万円 | 3LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市みどりの | 2,800万円 | 3LDK | 85m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,000万円 | 不明 | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市竹園 | 3,900万円 | 3LDK | 100m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市二の宮 | 2,100万円 | 4LDK | 125m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
つくば市二の宮 | 3,000万円 | 3LDK | 95m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市東新井 | 2,400万円 | 3LDK | 80m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市学園南 | 4,600万円 | 4LDK | 105m² | 2016年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市研究学園 | 3,200万円 | 3LDK | 80m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市研究学園 | 3,500万円 | 4LDK | 100m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
つくば市吾妻 | 3,100万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 2,900万円 | 3LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市春日 | 3,500万円 | 3LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,600万円 | 4LDK | 90m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,800万円 | 3LDK | 90m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市竹園 | 3,700万円 | 2LDK | 80m² | 2005年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
つくば市二の宮 | 2,300万円 | 3LDK | 95m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市東新井 | 4,000万円 | 4LDK | 115m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市学園南 | 3,800万円 | 2LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市並木 | 160万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市研究学園 | 3,000万円 | 3LDK | 85m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市研究学園 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
つくば市吾妻 | 4,900万円 | 3LDK | 75m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市吾妻 | 5,500万円 | 不明 | 90m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市春日 | 3,500万円 | 4LDK | 115m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
つくば市春日 | 3,000万円 | 3LDK | 90m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
つくば市松代 | 1,400万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市みどりの | 1,800万円 | 2LDK | 55m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市天久保 | 2,000万円 | 4LDK | 80m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市千現 | 2,000万円 | 3LDK | 80m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市竹園 | 2,900万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市竹園 | 3,400万円 | 4LDK | 80m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市竹園 | 4,600万円 | 3LDK | 70m² | 2020年 | 未改装 | 不明 | 2021年第4四半期 |
つくば市二の宮 | 3,400万円 | 4LDK | 90m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市東新井 | 2,500万円 | 2LDK | 65m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市東新井 | 3,700万円 | 4LDK | 95m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市東新井 | 2,900万円 | 3LDK | 85m² | 2003年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市学園南 | 4,300万円 | 3LDK+S | 95m² | 2016年 | 未改装 | 不明 | 2021年第4四半期 |
つくば市学園南 | 4,400万円 | 3LDK | 85m² | 2016年 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
つくば市学園南 | 3,500万円 | 3LDK | 80m² | 2016年 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
つくば市並木 | 2,400万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市研究学園 | 5,000万円 | 3LDK | 105m² | 2009年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市研究学園 | 4,000万円 | 3LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
つくば市 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 163.09万円/坪 (前年 148.37万円/坪 前年対比+9.92%)
平米単価 49.33万円/m² (前年 44.88万円/m² 前年対比+9.92%)
取引事例 5件 (前年 41件 前年対比-87.80%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 つくば市中古マンション等価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
