東光台 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
つくば市東光台 | 17,000万円 | 9,999m² | 520m² | 2008年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
つくば市東光台 | 3,600万円 | 400m² | 220m² | 2001年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
つくば市東光台 | 4,800万円 | 185m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
つくば市東光台 | 4,200万円 | 580m² | 320m² | 1993年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
つくば市東光台 | 3,200万円 | 200m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
つくば市東光台 | 3,300万円 | 200m² | 120m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
つくば市東光台 | 3,000万円 | 200m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
東光台 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 5.62万円/坪 (前年 57.76万円/坪 前年対比-90.27%)
平米単価 1.70万円/m² (前年 17.47万円/m² 前年対比-90.27%)
延床面積 157.30坪(520.00m²) (前年 48.40坪 前年対比+225.00%)
取引事例 1件 (前年 2件 前年対比-50.00%)
2025年 つくば市宅地(土地と建物)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
赤塚 | ||||
明石 | ||||
旭 | ||||
安食 | ||||
あしび野 | 440万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
吾妻 | ||||
天久保 | 2,600万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
天宝喜 | ||||
新井 | ||||
新牧田 | ||||
飯田 | ||||
池田 | ||||
池の台 | ||||
池向 | ||||
泉 | ||||
磯部 | ||||
市之台 | ||||
稲岡 | 1,350万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 2件 |
稲荷原 | ||||
稲荷前 | 4,000万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 1件 |
今泉 | 1,400万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
今鹿島 | ||||
上野 | ||||
上ノ室 | ||||
臼井 | ||||
梅ケ丘 | ||||
梅園 | 4,000万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
漆所 | ||||
榎戸 | ||||
大 | ||||
大井 | ||||
大形 | ||||
大久保 | ||||
大白硲 | ||||
大砂 | ||||
大曽根 | 210万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
大貫 | ||||
大舟戸 | ||||
大穂 | ||||
大わし | ||||
岡村新田 | ||||
小茎 | ||||
長高野 | ||||
小沢 | ||||
小田 | 180万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
鬼ケ窪 | ||||
小野川 | ||||
小野崎 | ||||
面野井 | ||||
学園の森 | ||||
学園南 | ||||
梶内 | ||||
鹿島台 | ||||
春日 | ||||
片田 | ||||
葛城根崎 | ||||
香取台 | ||||
要 | ||||
上岩崎 | ||||
上大島 | ||||
上萱丸 | ||||
かみかわ | ||||
上河原崎 | 4,600万円 | 29万円/m² | 96万円/坪 | 1件 |
上郷 | 460万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
上境 | ||||
上里 | ||||
上沢 | ||||
上菅間 | ||||
上原 | ||||
上広岡 | ||||
上横場 | ||||
苅間 | ||||
神郡 | 180万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
観音台 | ||||
吉瀬 | ||||
北太田 | ||||
北郷 | ||||
北中島 | ||||
北中妻 | ||||
北原 | ||||
君島 | ||||
茎崎 | ||||
国松 | 500万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
九万坪 | ||||
倉掛 | ||||
栗原 | ||||
研究学園 | ||||
小泉 | ||||
高野 | ||||
高野台 | ||||
高野原新田 | ||||
小白硲 | 3,700万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 1件 |
五人受 | ||||
木俣 | ||||
駒込 | ||||
小山 | ||||
小和田 | ||||
金田 | ||||
佐 | ||||
妻木 | ||||
西郷 | ||||
境田 | ||||
境松 | ||||
栄 | ||||
桜 | ||||
桜が丘 | ||||
さくらの森 | 5,600万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
酒丸 | ||||
大角豆 | ||||
篠崎 | ||||
柴崎 | ||||
島 | ||||
島名 | ||||
下岩崎 | ||||
下大島 | ||||
下萱丸 | ||||
下河原崎 | ||||
下原 | ||||
下平塚 | ||||
下広岡 | ||||
下別府 | ||||
下横場 | ||||
自由ケ丘 | ||||
松栄 | ||||
城山 | ||||
陣場 | ||||
菅間 | ||||
杉木 | ||||
諏訪 | ||||
千現 | 2,800万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 1件 |
台町 | ||||
平 | ||||
高崎 | ||||
高須賀 | ||||
高田 | ||||
鷹野原 | ||||
高見原 | ||||
高山 | ||||
高良田 | ||||
田倉 | ||||
竹園 | ||||
立原 | ||||
館野 | ||||
田中 | ||||
玉取 | ||||
田水山 | ||||
筑波 | ||||
筑穂 | 5,700万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 3件 |
作谷 | ||||
土田 | ||||
手子生 | ||||
手代木 | 1,500万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 1件 |
寺具 | ||||
天王台 | ||||
東光台 | 17,000万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
遠東 | ||||
豊里の杜 | ||||
中内 | ||||
中菅間 | ||||
中根 | ||||
中野 | ||||
中東 | ||||
中東原新田 | ||||
中別府 | ||||
長峰 | ||||
中山 | ||||
鍋沼新田 | ||||
並木 | ||||
西大井 | ||||
西大沼 | ||||
西大橋 | ||||
西岡 | ||||
西栗山 | ||||
西高野 | ||||
西沢 | ||||
西の沢 | ||||
西原 | ||||
西平塚 | ||||
二の宮 | 5,000万円 | 17万円/m² | 56万円/坪 | 1件 |
沼崎 | ||||
沼田 | ||||
根崎 | ||||
野畑 | ||||
蓮沼 | ||||
八幡台 | ||||
百家 | ||||
泊崎 | ||||
花島新田 | ||||
花園 | 3,200万円 | 15万円/m² | 49万円/坪 | 1件 |
花畑 | ||||
花室 | ||||
羽成 | ||||
原 | ||||
春風台 | ||||
万博公園西 | ||||
東 | ||||
東新井 | ||||
東岡 | ||||
東平塚 | ||||
東丸山 | ||||
樋の沢 | 60万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
平沢 | ||||
富士見台 | 220万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
藤本 | ||||
古来 | ||||
古館 | ||||
北条 | ||||
房内 | ||||
宝陽台 | 500万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
細見 | ||||
洞下 | ||||
本沢 | ||||
前野 | ||||
牧園 | ||||
真瀬 | 1,000万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
松代 | ||||
松塚 | ||||
松野木 | ||||
松の里 | ||||
水堀 | ||||
緑が丘 | ||||
緑ケ原 | ||||
みどりの | ||||
みどりの中央 | ||||
みどりの東 | ||||
みどりの南 | ||||
南中妻 | ||||
南原 | ||||
水守 | ||||
御幸が丘 | ||||
明神 | ||||
森の里 | ||||
柳橋 | ||||
谷田部 | ||||
山木 | ||||
山口 | ||||
山中 | ||||
横町 | ||||
吉沼 | ||||
流星台 | ||||
六斗 | ||||
若栗 | ||||
若葉 | ||||
若森 | ||||
和台 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社 トラストワン作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」