つくば市の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは相場感をつかむことが大切です!

実際に査定を依頼する前に、「おおよそいくらぐらいで売れそうか」を知りたい方は、お気軽にお問合せフォームまたはお電話でご相談ください。つくば不動産売却相談所では、インターネット上の不動産流通情報や地価公示、実際の販売事例などをもとに、地域に即した相場感を無料でご案内しています。


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

つくば市 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
つくば市東光台 17,000万円 9,999m² 520m² 2008年 鉄骨造 2025年第1四半期
つくば市稲岡 1,600万円 220m² 90m² 1989年 木造 2025年第1四半期
つくば市稲岡 1,100万円 220m² 85m² 1987年 木造 2025年第1四半期
つくば市上郷 460万円 350m² 155m² 1974年 木造 2025年第1四半期
つくば市国松 500万円 670m² 155m² 1988年 木造 2025年第1四半期
つくば市小白硲 3,700万円 240m² 120m² 2018年 木造 2025年第1四半期
つくば市花園 3,200万円 220m² 9,999m² 2001年 木造 2025年第1四半期
つくば市さくらの森 5,600万円 510m² 120m² 2019年 木造 2025年第1四半期
つくば市天久保 2,600万円 340m² 180m² 1983年 鉄骨造 2025年第1四半期
つくば市稲荷前 4,000万円 170m² 105m² 2025年 木造 2025年第1四半期
つくば市梅園 4,000万円 210m² 155m² 2007年 木造 2025年第1四半期
つくば市千現 2,800万円 170m² 120m² 1998年 木造 2025年第1四半期
つくば市筑穂 3,000万円 195m² 105m² 2024年 木造 2025年第1四半期
つくば市筑穂 3,100万円 200m² 105m² 2024年 木造 2025年第1四半期
つくば市筑穂 11,000万円 410m² 880m² 2001年 鉄骨造 2025年第1四半期
つくば市小田 180万円 340m² 45m² 1979年 木造 2025年第1四半期
つくば市上河原崎 4,600万円 160m² 110m² 不明 不明 2025年第1四半期
つくば市手代木 1,500万円 165m² 180m² 1990年 木造 2025年第1四半期
つくば市二の宮 5,000万円 300m² 120m² 2000年 木造 2025年第1四半期
つくば市樋の沢 60万円 470m² 75m² 1979年 木造 2025年第1四半期
つくば市富士見台 220万円 185m² 100m² 1988年 木造 2025年第1四半期
つくば市要元上口堀 16,000万円 1,800m² 750m² 1991年 RC 2025年第1四半期
つくば市あしび野 440万円 210m² 95m² 1982年 木造 2025年第1四半期
つくば市今泉 1,400万円 210m² 115m² 1989年 木造 2025年第1四半期
つくば市大曽根 210万円 360m² 不明 不明 不明 2025年第1四半期
つくば市神郡 180万円 220m² 110m² 1971年 不明 2025年第1四半期
つくば市宝陽台 500万円 175m² 70m² 1977年 木造 2025年第1四半期
つくば市真瀬 1,000万円 330m² 85m² 2017年 木造 2025年第1四半期
つくば市春日 7,100万円 180m² 115m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市春日 4,200万円 170m² 115m² 1999年 木造 2024年第1四半期
つくば市桜 2,000万円 300m² 145m² 1996年 木造 2024年第1四半期
つくば市桜 2,500万円 170m² 105m² 2012年 木造 2024年第1四半期
つくば市東 4,500万円 240m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市松代 4,000万円 190m² 120m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市松代 4,400万円 200m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市松代 4,200万円 190m² 120m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市松代 6,200万円 185m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市松代 4,300万円 200m² 120m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市松代 4,300万円 200m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市松代 4,300万円 200m² 120m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市豊里の杜 2,600万円 210m² 125m² 2005年 木造 2024年第1四半期
つくば市稲岡 2,400万円 190m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市上大島 16,000万円 1,600m² 9,999m² 1996年 鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市上郷 3,500万円 220m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
つくば市上郷 3,700万円 270m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
つくば市上郷 3,700万円 165m² 115m² 2023年 木造 2024年第1四半期
つくば市森の里 160万円 165m² 70m² 1979年 木造 2024年第1四半期
つくば市学園の森 5,400万円 180m² 115m² 2016年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市稲荷前 3,900万円 165m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市高野台 3,300万円 190m² 90m² 不明 不明 2024年第1四半期
つくば市千現 11,000万円 560m² 280m² 2007年 木造 2024年第1四半期
つくば市千現 24,000万円 1,400m² 9,999m² 1984年 SRC 2024年第1四半期
つくば市竹園 7,000万円 200m² 115m² 2018年 木造 2024年第1四半期
つくば市筑穂 11,000万円 1,600m² 450m² 1998年 鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市今鹿島 3,600万円 330m² 100m² 2018年 木造 2024年第1四半期
つくば市今鹿島 1,800万円 1,200m² 110m² 1983年 木造 2024年第1四半期
つくば市栗原 1,400万円 155m² 135m² 2004年 木造 2024年第1四半期
つくば市篠崎 22,000万円 1,500m² 870m² 2019年 木造 2024年第1四半期
つくば市北条 2,300万円 160m² 不明 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市高山 7,100万円 210m² 120m² 不明 不明 2024年第1四半期
つくば市二の宮 31,000万円 710m² 510m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市二の宮 2,000万円 180m² 100m² 1985年 木造 2024年第1四半期
つくば市花畑 1,700万円 230m² 145m² 1990年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市花畑 9,400万円 630m² 不明 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市花畑 2,300万円 230m² 110m² 2006年 木造 2024年第1四半期
つくば市花畑 2,400万円 350m² 350m² 1985年 木造 2024年第1四半期
つくば市花畑 2,800万円 300m² 210m² 1989年 木造 2024年第1四半期
つくば市花畑 1,500万円 240m² 210m² 1985年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市自由ケ丘 650万円 420m² 125m² 1995年 木造 2024年第1四半期
つくば市高良田 300万円 680m² 270m² 1968年 木造 2024年第1四半期
つくば市西岡 51,000万円 9,999m² 1,600m² 2005年 鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市平沢 40万円 280m² 115m² 1980年 木造 2024年第1四半期
つくば市南中妻 900万円 260m² 110m² 1988年 木造 2024年第1四半期
つくば市要元上口堀 2,000万円 220m² 130m² 1990年 木造 2024年第1四半期
つくば市並木 3,600万円 180m² 120m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市並木 3,800万円 220m² 120m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市並木 3,700万円 180m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市並木 4,700万円 210m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市並木 4,500万円 195m² 110m² 2022年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市桜が丘 750万円 200m² 105m² 1979年 木造 2024年第1四半期
つくば市島名 6,800万円 180m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市下河原崎 4,200万円 200m² 115m² 2023年 木造 2024年第1四半期
つくば市下河原崎 3,700万円 210m² 105m² 2023年 不明 2024年第1四半期
つくば市松栄 380万円 230m² 105m² 1980年 木造 2024年第1四半期
つくば市高見原 2,300万円 240m² 125m² 2023年 木造 2024年第1四半期
つくば市高見原 450万円 155m² 140m² 1988年 木造 2024年第1四半期
つくば市宝陽台 920万円 220m² 125m² 1993年 木造 2024年第1四半期
つくば市松野木 5,700万円 300m² 115m² 1992年 木造 2024年第1四半期
つくば市緑が丘 300万円 185m² 105m² 1984年 木造 2024年第1四半期
つくば市緑が丘 520万円 200m² 125m² 1999年 木造 2024年第1四半期
つくば市緑が丘 900万円 195m² 120m² 1989年 木造 2024年第1四半期
つくば市谷田部 3,400万円 330m² 60m² 不明 不明 2024年第1四半期
つくば市谷田部 7,400万円 210m² 115m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市谷田部 800万円 280m² 100m² 1981年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市谷田部 1,000万円 970m² 220m² 1973年 鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市谷田部 1,200万円 800m² 1,100m² 1968年 鉄骨造、木造 2024年第1四半期
つくば市谷田部 2,100万円 140m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
つくば市研究学園 4,600万円 195m² 115m² 2017年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市研究学園 4,800万円 200m² 120m² 2017年 木造 2024年第1四半期
つくば市研究学園 5,700万円 195m² 120m² 2016年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市みどりの中央 6,000万円 180m² 105m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
つくば市みどりの東 2,900万円 200m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市みどりの東 3,500万円 185m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
つくば市みどりの南 3,400万円 180m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市みどりの南 3,700万円 195m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
つくば市みどりの南 3,000万円 180m² 110m² 2018年 木造 2024年第1四半期
つくば市春日 17,000万円 470m² 410m² 2021年 鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市桜 3,600万円 430m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
つくば市東光台 3,600万円 400m² 220m² 2001年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市東 4,100万円 240m² 105m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市松代 3,900万円 450m² 150m² 1982年 木造 2024年第2四半期
つくば市松代 4,400万円 190m² 120m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市松代 6,200万円 180m² 115m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市松代 6,200万円 180m² 120m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市稲岡 2,500万円 195m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市上広岡 900万円 240m² 50m² 1992年 木造 2024年第2四半期
つくば市酒丸 1,600万円 940m² 310m² 不明 不明 2024年第2四半期
つくば市大角豆 5,100万円 500m² 105m² 不明 不明 2024年第2四半期
つくば市森の里 430万円 220m² 105m² 1980年 木造 2024年第2四半期
つくば市森の里 500万円 185m² 85m² 1980年 木造 2024年第2四半期
つくば市森の里 390万円 185m² 95m² 1980年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市池向 500万円 270m² 135m² 1988年 木造 2024年第2四半期
つくば市学園の森 39,000万円 1,900m² 710m² 2017年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市みどりの 6,100万円 185m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市みどりの 3,900万円 195m² 95m² 2015年 木造 2024年第2四半期
つくば市みどりの 6,100万円 185m² 110m² 2025年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市梅園 4,300万円 340m² 150m² 2003年 木造 2024年第2四半期
つくば市大砂 3,700万円 175m² 70m² 不明 不明 2024年第2四半期
つくば市上河原崎 4,900万円 185m² 115m² 2024年 不明 2024年第2四半期
つくば市篠崎 2,600万円 380m² 110m² 2023年 木造 2024年第2四半期
つくば市手子生 560万円 1,700m² 80m² 1973年 木造 2024年第2四半期
つくば市手代木 6,000万円 9,999m² 1,200m² 1998年 鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市北条 2,000万円 610m² 350m² 2006年 木造 2024年第2四半期
つくば市山中 900万円 150m² 125m² 1990年 不明 2024年第2四半期
つくば市春風台 2,300万円 210m² 90m² 2013年 木造 2024年第2四半期
つくば市観音台 3,700万円 660m² 250m² 2002年 木造 2024年第2四半期
つくば市二の宮 3,300万円 280m² 145m² 1987年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市二の宮 6,900万円 220m² 135m² 不明 不明 2024年第2四半期
つくば市花畑 2,500万円 210m² 125m² 2010年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市池田 1,500万円 9,999m² 230m² 2001年 RC 2024年第2四半期
つくば市大井 500万円 490m² 145m² 1991年 木造 2024年第2四半期
つくば市自由ケ丘 150万円 175m² 115m² 1977年 木造 2024年第2四半期
つくば市中別府 400万円 870m² 165m² 1989年 木造 2024年第2四半期
つくば市東平塚 8,400万円 1,200m² 360m² 2009年 鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市洞下 800万円 410m² 170m² 1990年 木造 2024年第2四半期
つくば市要元猿壁 5,500万円 590m² 400m² 1990年 木造 2024年第2四半期
つくば市学園南 4,200万円 180m² 105m² 2018年 木造 2024年第2四半期
つくば市並木 3,700万円 180m² 115m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市並木 4,700万円 180m² 135m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市並木 5,100万円 180m² 135m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市上横場 4,500万円 9,999m² 320m² 1995年 木造、軽量鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市神郡 140万円 870m² 110m² 1969年 木造 2024年第2四半期
つくば市桜が丘 500万円 200m² 105m² 1980年 木造 2024年第2四半期
つくば市島名 8,000万円 210m² 110m² 不明 不明 2024年第2四半期
つくば市島名 9,100万円 250m² 165m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市島名 7,100万円 180m² 110m² 2024年 不明 2024年第2四半期
つくば市下河原崎 5,000万円 220m² 135m² 2024年 不明 2024年第2四半期
つくば市松栄 950万円 250m² 115m² 1992年 木造 2024年第2四半期
つくば市城山 4,000万円 200m² 105m² 2024年 不明 2024年第2四半期
つくば市城山 580万円 180m² 80m² 1979年 木造 2024年第2四半期
つくば市高見原 180万円 145m² 75m² 1973年 木造 2024年第2四半期
つくば市高見原 2,000万円 210m² 95m² 2009年 木造 2024年第2四半期
つくば市古来 2,500万円 990m² 300m² 1997年 鉄骨造 2024年第2四半期
つくば市緑が丘 1,400万円 200m² 130m² 1996年 木造 2024年第2四半期
つくば市研究学園 5,800万円 190m² 145m² 2011年 木造 2024年第2四半期
つくば市みどりの中央 3,800万円 200m² 110m² 2016年 木造 2024年第2四半期
つくば市みどりの東 3,300万円 180m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
つくば市みどりの南 3,000万円 190m² 115m² 2016年 木造 2024年第2四半期
つくば市みどりの南 2,900万円 185m² 105m² 2019年 木造 2024年第2四半期
つくば市流星台 2,400万円 390m² 100m² 2019年 木造 2024年第2四半期
つくば市吾妻 6,400万円 270m² 120m² 2004年 RC 2024年第3四半期
つくば市春日 4,500万円 560m² 330m² 1987年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市桜 2,300万円 220m² 105m² 2017年 木造 2024年第3四半期
つくば市東 800万円 220m² 不明 1980年 木造 2024年第3四半期
つくば市東 4,300万円 165m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市東 4,300万円 175m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市松代 4,000万円 180m² 115m² 2022年 木造 2024年第3四半期
つくば市松代 4,400万円 230m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
つくば市松代 4,000万円 200m² 125m² 2002年 RC 2024年第3四半期
つくば市稲岡 600万円 220m² 85m² 1987年 木造 2024年第3四半期
つくば市上郷 700万円 700m² 150m² 1956年 木造 2024年第3四半期
つくば市倉掛 4,200万円 1,300m² 350m² 1992年 RC 2024年第3四半期
つくば市下別府 2,900万円 320m² 155m² 2014年 木造 2024年第3四半期
つくば市作谷 450万円 320m² 100m² 1985年 木造 2024年第3四半期
つくば市みどりの 4,400万円 280m² 110m² 2018年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市梅園 4,700万円 175m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市高野台 600万円 115m² 100m² 1990年 木造 2024年第3四半期
つくば市千現 30,000万円 9,999m² 9,999m² 1992年 RC 2024年第3四半期
つくば市竹園 6,700万円 200m² 130m² 1998年 木造 2024年第3四半期
つくば市今鹿島 12,000万円 1,800m² 1,100m² 1999年 鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市上河原崎 4,700万円 185m² 100m² 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市篠崎 600万円 450m² 125m² 1979年 木造 2024年第3四半期
つくば市手子生 430万円 390m² 115m² 1983年 木造 2024年第3四半期
つくば市手子生 2,800万円 270m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市台町 9,100万円 330m² 150m² 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市台町 7,000万円 1,200m² 不明 1996年 鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市観音台 1,300万円 190m² 130m² 1989年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市花畑 2,300万円 330m² 250m² 1994年 木造 2024年第3四半期
つくば市花畑 710万円 110m² 90m² 1984年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市花畑 7,500万円 210m² 120m² 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市東新井 7,000万円 175m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市大井 250万円 110m² 70m² 1978年 木造 2024年第3四半期
つくば市大井 4,000万円 1,100m² 135m² 1987年 木造 2024年第3四半期
つくば市大井 2,700万円 1,400m² 640m² 2005年 木造 2024年第3四半期
つくば市自由ケ丘 1,900万円 155m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
つくば市平沢 990万円 250m² 185m² 1991年 木造 2024年第3四半期
つくば市松塚 3,000万円 300m² 不明 2024年 木造 2024年第3四半期
つくば市南中妻 2,300万円 150m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
つくば市若葉 1,200万円 175m² 100m² 2017年 木造 2024年第3四半期
つくば市大形 400万円 1,100m² 135m² 1965年 木造 2024年第3四半期
つくば市上横場 800万円 260m² 170m² 1985年 不明 2024年第3四半期
つくば市北中島 700万円 160m² 115m² 1982年 木造 2024年第3四半期
つくば市桜が丘 1,500万円 200m² 105m² 1980年 木造 2024年第3四半期
つくば市島名 6,000万円 240m² 125m² 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市下河原崎 4,600万円 230m² 125m² 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市下河原崎 3,800万円 200m² 115m² 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市高見原 260万円 135m² 65m² 1974年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市高見原 950万円 160m² 95m² 1998年 木造 2024年第3四半期
つくば市高見原 2,100万円 160m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
つくば市古来 4,400万円 420m² 120m² 2025年 木造 2024年第3四半期
つくば市宝陽台 420万円 400m² 160m² 1980年 木造 2024年第3四半期
つくば市谷田部 7,000万円 220m² 140m² 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市谷田部 290万円 50m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
つくば市谷田部 1,200万円 1,000m² 200m² 1990年 軽量鉄骨造 2024年第3四半期
つくば市谷田部 3,300万円 220m² 135m² 2012年 木造 2024年第3四半期
つくば市谷田部 4,600万円 220m² 115m² 2024年 木造 2024年第3四半期
つくば市吉沼 100万円 440m² 80m² 不明 木造 2024年第3四半期
つくば市研究学園 5,400万円 190m² 130m² 2009年 木造 2024年第3四半期
つくば市みどりの南 3,000万円 180m² 110m² 2016年 木造 2024年第3四半期
つくば市春日 7,000万円 350m² 880m² 1992年 RC 2024年第4四半期
つくば市東光台 4,800万円 185m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市松代 4,500万円 185m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市豊里の杜 3,500万円 250m² 85m² 2022年 木造 2024年第4四半期
つくば市豊里の杜 6,300万円 470m² 360m² 2008年 木造 2024年第4四半期
つくば市上郷 510万円 450m² 70m² 1990年 木造 2024年第4四半期
つくば市国松 100万円 670m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
つくば市酒丸 3,000万円 1,300m² 9,999m² 1985年 不明 2024年第4四半期
つくば市中根 1,700万円 185m² 105m² 2014年 木造 2024年第4四半期
つくば市森の里 500万円 165m² 80m² 1979年 木造 2024年第4四半期
つくば市横町 20,000万円 760m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
つくば市学園の森 4,800万円 210m² 130m² 2012年 木造 2024年第4四半期
つくば市みどりの 5,100万円 220m² 95m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市みどりの 7,000万円 185m² 130m² 2025年 木造 2024年第4四半期
つくば市みどりの 4,800万円 190m² 130m² 2022年 木造 2024年第4四半期
つくば市みどりの 5,300万円 180m² 105m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市みどりの 7,300万円 180m² 110m² 不明 不明 2024年第4四半期
つくば市千現 34,000万円 1,100m² 9,999m² 1998年 RC 2024年第4四半期
つくば市小田 900万円 860m² 170m² 1968年 木造 2024年第4四半期
つくば市上河原崎 5,000万円 185m² 120m² 2024年 不明 2024年第4四半期
つくば市栗原 1,900万円 410m² 70m² 2007年 木造 2024年第4四半期
つくば市栗原 50万円 840m² 110m² 1972年 木造 2024年第4四半期
つくば市下広岡 3,200万円 1,000m² 220m² 1990年 木造 2024年第4四半期
つくば市玉取 3,000万円 400m² 100m² 2025年 木造 2024年第4四半期
つくば市筑波 1,900万円 390m² 110m² 2017年 軽量鉄骨造 2024年第4四半期
つくば市蓮沼 1,300万円 500m² 220m² 1993年 木造 2024年第4四半期
つくば市山中 2,700万円 180m² 120m² 2010年 木造 2024年第4四半期
つくば市若森 3,200万円 300m² 110m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市観音台 2,100万円 310m² 145m² 2006年 木造 2024年第4四半期
つくば市二の宮 22,000万円 1,300m² 1,900m² 1985年 SRC 2024年第4四半期
つくば市二の宮 4,000万円 320m² 260m² 1989年 木造 2024年第4四半期
つくば市大井 100万円 390m² 140m² 1985年 木造 2024年第4四半期
つくば市妻木 350万円 780m² 125m² 1982年 木造 2024年第4四半期
つくば市平沢 540万円 280m² 195m² 1980年 木造 2024年第4四半期
つくば市前野 1,400万円 185m² 125m² 1992年 木造 2024年第4四半期
つくば市南中妻 2,100万円 155m² 65m² 2023年 木造 2024年第4四半期
つくば市要元上口堀 5,500万円 460m² 120m² 2025年 軽量鉄骨造 2024年第4四半期
つくば市並木 5,400万円 180m² 105m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第4四半期
つくば市赤塚 2,100万円 180m² 125m² 1991年 木造 2024年第4四半期
つくば市榎戸 2,900万円 300m² 90m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市桜が丘 500万円 230m² 110m² 1980年 木造 2024年第4四半期
つくば市島名 5,900万円 185m² 110m² 不明 不明 2024年第4四半期
つくば市島名 1,400万円 1,100m² 90m² 1996年 木造 2024年第4四半期
つくば市島名 5,000万円 200m² 90m² 1993年 不明 2024年第4四半期
つくば市下河原崎 3,800万円 290m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
つくば市下河原崎 4,300万円 200m² 不明 2024年 不明 2024年第4四半期
つくば市高見原 1,600万円 210m² 210m² 1985年 木造 2024年第4四半期
つくば市高見原 2,000万円 160m² 95m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市真瀬 920万円 990m² 65m² 2018年 木造 2024年第4四半期
つくば市緑が丘 340万円 220m² 95m² 1983年 木造 2024年第4四半期
つくば市谷田部 13,000万円 1,100m² 125m² 2021年 木造 2024年第4四半期
つくば市谷田部 200万円 210m² 130m² 2001年 木造 2024年第4四半期
つくば市谷田部 1,100万円 390m² 125m² 1997年 木造 2024年第4四半期
つくば市研究学園 6,300万円 200m² 105m² 2014年 軽量鉄骨造 2024年第4四半期
つくば市みどりの中央 9,800万円 800m² 320m² 2011年 木造 2024年第4四半期
つくば市みどりの中央 17,000万円 970m² 460m² 2013年 鉄骨造 2024年第4四半期
つくば市みどりの南 3,500万円 180m² 110m² 2024年 木造 2024年第4四半期
つくば市松代 3,700万円 180m² 115m² 2022年 木造 2023年第1四半期
つくば市松代 4,100万円 180m² 120m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市松代 2,100万円 310m² 130m² 1985年 木造 2023年第1四半期
つくば市松代 4,100万円 180m² 115m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市豊里の杜 2,100万円 200m² 125m² 2003年 木造 2023年第1四半期
つくば市上ノ室 230万円 460m² 155m² 1984年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市上郷 550万円 220m² 130m² 2002年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市小白硲 650万円 510m² 110m² 1982年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市中根 2,300万円 310m² 100m² 2010年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市泊崎 200万円 500m² 230m² 1993年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市森の里 800万円 190m² 85m² 1979年 木造 2023年第1四半期
つくば市学園の森 5,500万円 220m² 120m² 2019年 木造 2023年第1四半期
つくば市学園の森 4,500万円 250m² 185m² 2016年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市学園の森 30,000万円 920m² 不明 2016年 鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市天久保 3,600万円 210m² 115m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市天久保 5,600万円 690m² 195m² 1985年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市天久保 5,000万円 190m² 105m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市稲荷前 10,000万円 550m² 980m² 1990年 RC 2023年第1四半期
つくば市梅園 1,500万円 360m² 720m² 1985年 鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市梅園 8,700万円 990m² 490m² 1981年 鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市梅園 3,300万円 180m² 125m² 1994年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市高野台 550万円 115m² 210m² 1989年 木造 2023年第1四半期
つくば市今鹿島 1,700万円 500m² 140m² 2003年 木造 2023年第1四半期
つくば市漆所 350万円 390m² 50m² 2001年 木造 2023年第1四半期
つくば市小田 800万円 1,000m² 150m² 不明 不明 2023年第1四半期
つくば市上河原崎 3,000万円 250m² 95m² 2018年 不明 2023年第1四半期
つくば市下平塚 4,100万円 1,200m² 85m² 1974年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市山中 49,000万円 9,999m² 9,999m² 1997年 鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市二の宮 8,200万円 650m² 470m² 1997年 鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市二の宮 4,300万円 165m² 110m² 2021年 木造 2023年第1四半期
つくば市二の宮 8,800万円 930m² 820m² 1999年 RC 2023年第1四半期
つくば市花畑 1,400万円 360m² 350m² 1985年 木造 2023年第1四半期
つくば市市之台 700万円 200m² 100m² 1980年 木造 2023年第1四半期
つくば市富士見台 230万円 165m² 90m² 1987年 木造 2023年第1四半期
つくば市富士見台 400万円 185m² 90m² 1985年 木造 2023年第1四半期
つくば市要元弥平太 5,700万円 9,999m² 130m² 1985年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 3,600万円 190m² 110m² 2022年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 4,500万円 180m² 65m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 4,500万円 180m² 135m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 4,900万円 195m² 145m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 3,600万円 185m² 110m² 2023年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 3,300万円 180m² 110m² 2021年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 4,300万円 210m² 105m² 2022年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
つくば市並木 3,700万円 180m² 115m² 2022年 木造 2023年第1四半期
つくば市並木 3,600万円 195m² 115m² 2022年 木造 2023年第1四半期
つくば市榎戸 17,000万円 9,999m² 400m² 不明 木造 2023年第1四半期
つくば市島名 5,100万円 200m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
つくば市島名 4,600万円 200m² 120m² 2023年 不明 2023年第1四半期
つくば市下河原崎 3,900万円 185m² 115m² 不明 不明 2023年第1四半期
